
АИР250S2 електродвигун 75 кВт 3000 об/хв IM1081
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР250S2 електродвигун 75 кВт 3000 об/хв IM1081
Основні | |
---|---|
Коефіцієнт потужності | 0.9 |
Виробник | Аїр |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 450 |
Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,6 |
Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2 |
Відношення пускового струму до номінального | 6,9 |
Діаметр валу, мм | 65 |
ККД, % | 92,6 |
Клас захисту | IP55 |
Кліматичне виконання | У2 |
Країна-виробник | Україна |
Кількість полюсів | 2 |
Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
Напруга, В | 380/660 |
Потужність, кВт | 75 |
Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
Фазність | 3 |
Частота обертів, об/хв | 3000 |
Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 73 289 ₴