
АИР280S6 електродвигун 75 кВт 1000 об/хв IM1001
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР280S6 електродвигун 75 кВт 1000 об/хв IM1001
Основні | |
---|---|
Коефіцієнт потужності | 0.86 |
Виробник | Аїр |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 690 |
Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,1 |
Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2 |
Відношення пускового струму до номінального | 6,6 |
Діаметр валу, мм | 80 |
ККД, % | 93 |
Клас захисту | IP55 |
Кліматичне виконання | У2 |
Країна-виробник | Україна |
Кількість полюсів | 6 |
Монтажне виконання | ІМ1001, ІМ2001 |
Напруга, В | 380/660 |
Потужність, кВт | 75 |
Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
Фазність | 3 |
Частота обертів, об/хв | 1000 |
Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 96 569 ₴