
АИР280S8 електродвигун 55 кВт 750 об/хв IM1081
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР280S8 електродвигун 55 кВт 750 об/хв IM1081
| Основні | |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Виробник | Аїр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 690 |
| Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 1,9 |
| Відношення пускового струму до номінального | 6 |
| Діаметр валу, мм | 80 |
| ККД, % | 92 |
| Клас захисту | IP55 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна-виробник | Україна |
| Кількість полюсів | 8 |
| Монтажне виконання | ІМ1001, ІМ2001 |
| Напруга, В | 380/660 |
| Потужність, кВт | 55 |
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 750 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 103 667 ₴
