
АИР355M8 електродвигун 160 кВт 750 об/хв ІМ1001
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР355M8 електродвигун 160 кВт 750 об/хв ІМ1001
| Основні | |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності | 0.82 |
| Виробник | Аїр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 2150 |
| Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,2 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 1,7 |
| Відношення пускового струму до номінального | 6,3 |
| Діаметр валу, мм | 100 |
| ККД, % | 94,3 |
| Клас захисту | IP55 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна-виробник | Україна |
| Кількість полюсів | 8 |
| Монтажне виконання | ІМ1001, ІМ2001 |
| Напруга, В | 380/660 |
| Потужність, кВт | 160 |
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 750 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 337 116 ₴
