
АИР160S2 електродвигун 15 кВт 3000 об/хв ІМ1081
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР160S2 електродвигун 15 кВт 3000 об/хв ІМ1081
Основні | |
---|---|
Коефіцієнт потужності | 0.89 |
Виробник | Аїр |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 116 |
Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,4 |
Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2,2 |
Відношення пускового струму до номінального | 7,1 |
Діаметр валу, мм | 42 |
ККД, % | 88,4 |
Клас захисту | IP55 |
Кліматичне виконання | У2 |
Країна-виробник | Україна |
Кількість полюсів | 2 |
Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
Напруга, В | 380/660 |
Потужність, кВт | 15 |
Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
Фазність | 3 |
Частота обертів, об/хв | 3000 |
Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 21 081 ₴