
АИР160S4 електродвигун 15 кВт 1500 об/хв ІМ1081
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР160S4 електродвигун 15 кВт 1500 об/хв ІМ1081
Основні | |
---|---|
Коефіцієнт потужності | 0.85 |
Виробник | Аїр |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 125 |
Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,3 |
Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2,2 |
Відношення пускового струму до номінального | 6,8 |
Діаметр валу, мм | 48 |
ККД, % | 88,7 |
Клас захисту | IP55 |
Кліматичне виконання | У2 |
Країна-виробник | Україна |
Кількість полюсів | 4 |
Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
Напруга, В | 380/660 |
Потужність, кВт | 15 |
Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
Фазність | 3 |
Частота обертів, об/хв | 1500 |
Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 21 082 ₴