
АИР160M6 електродвигун 15 кВт 1000 об/хв ІМ1081
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР160M6 електродвигун 15 кВт 1000 об/хв ІМ1081
Основні | |
---|---|
Коефіцієнт потужності | 0.79 |
Виробник | Аїр |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 155 |
Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,2 |
Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2 |
Відношення пускового струму до номінального | 6,5 |
Діаметр валу, мм | 48 |
ККД, % | 88,2 |
Клас захисту | IP55 |
Кліматичне виконання | У2 |
Країна-виробник | Україна |
Кількість полюсів | 6 |
Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
Напруга, В | 380/660 |
Потужність, кВт | 15 |
Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
Фазність | 3 |
Частота обертів, об/хв | 1000 |
Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 23 974 ₴