
АИР63B2 електродвигун 0.55 кВт 3000 об/хв ІМ1081
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР63B2 електродвигун 0.55 кВт 3000 об/хв ІМ1081
| Основні | |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності | 0.82 |
| Виробник | Аїр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 6,4 |
| Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,3 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2,2 |
| Відношення пускового струму до номінального | 5,7 |
| Діаметр валу, мм | 14 |
| ККД, % | 72,7 |
| Клас захисту | IP55 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна-виробник | Україна |
| Кількість полюсів | 2 |
| Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081, ІМ2181, ІМ3181 |
| Напруга, В | 220/380 |
| Потужність, кВт | 0,55 |
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 3000 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 2 522 ₴
