
АИР180M2 електродвигун 30 кВт 3000 об/хв IM1081
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР180M2 електродвигун 30 кВт 3000 об/хв IM1081
Основні | |
---|---|
Коефіцієнт потужності | 0.9 |
Виробник | Аїр |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 170 |
Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2.3 |
Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2.0 |
Відношення пускового струму до номінального | 7.5 |
Діаметр валу, мм | 48 |
ККД, % | 91.0 |
Клас захисту | IP55 |
Кліматичне виконання | У2 |
Країна-виробник | Україна |
Кількість полюсів | 2 |
Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
Напруга, В | 380/660 |
Потужність, кВт | 30 |
Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
Фазність | 3 |
Частота обертів, об/хв | 3000 |
Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 34 436 ₴