
АИР112MB8 електродвигун 3 кВт 750 об/хв ІМ1081
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР112MB8 електродвигун 3 кВт 750 об/хв ІМ1081
| Основні | |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності | 0.73 |
| Виробник | Аїр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 53 |
| Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,1 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2 |
| Відношення пускового струму до номінального | 5 |
| Діаметр валу, мм | 32 |
| ККД, % | 76,9 |
| Клас захисту | IP55 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна-виробник | Україна |
| Кількість полюсів | 8 |
| Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
| Напруга, В | 220/380 |
| Потужність, кВт | 4 |
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 750 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 11 019 ₴
