
АИР90L2 електродвигун 3 кВт 3000 об/хв ІМ1081
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР90L2 електродвигун 3 кВт 3000 об/хв ІМ1081
Основні | |
---|---|
Коефіцієнт потужності | 0.87 |
Виробник | Аїр |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 17 |
Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2.3 |
Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2.2 |
Відношення пускового струму до номінального | 7.5 |
Діаметр валу, мм | 24 |
ККД, % | 82.6 |
Клас захисту | IP55 |
Кліматичне виконання | У2 |
Країна-виробник | Україна |
Кількість полюсів | 2 |
Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
Напруга, В | 220/380 |
Потужність, кВт | 3 |
Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
Фазність | 3 |
Частота обертів, об/хв | 3000 |
Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 4 883 ₴