
АИР280M8 електродвигун 75 кВт 750 об/хв IM1001
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР280M8 електродвигун 75 кВт 750 об/хв IM1001
Основні | |
---|---|
Коефіцієнт потужності | 0.8 |
Виробник | Аїр |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 800 |
Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,1 |
Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 1,9 |
Відношення пускового струму до номінального | 5,8 |
Діаметр валу, мм | 80 |
ККД, % | 92 |
Клас захисту | IP55 |
Кліматичне виконання | У2 |
Країна-виробник | Україна |
Кількість полюсів | 8 |
Монтажне виконання | ІМ1001, ІМ2001 |
Напруга, В | 380/660 |
Потужність, кВт | 75 |
Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
Фазність | 3 |
Частота обертів, об/хв | 750 |
Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 100 181 ₴