
АИР112MB6 електродвигун 4 кВт 1000 об/хв IM1081
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР112MB6 електродвигун 4 кВт 1000 об/хв IM1081
| Основні | |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності | 0.77 |
| Виробник | Аїр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 50 |
| Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,1 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2,1 |
| Відношення пускового струму до номінального | 5,7 |
| Діаметр валу, мм | 32 |
| ККД, % | 80,7 |
| Клас захисту | IP55 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна-виробник | Україна |
| Кількість полюсів | 6 |
| Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
| Напруга, В | 220/380 |
| Потужність, кВт | 4 |
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 1000 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 10 514 ₴
