
АИР355S2 електродвигун 250 кВт 1500 об/хв ІМ1081
Описание
Характеристики
Информация для заказа
АИР355S2 електродвигун 250 кВт 1500 об/хв ІМ1081
| Основные | |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Производитель | АиР |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 1900 |
| Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,2 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 1,7 |
| Відношення пускового струму до номінального | 6,9 |
| Діаметр валу, мм | 85 |
| ККД, % | 95,4 |
| Класс защиты | IP55 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна-виробник | Україна |
| Количество полюсов | 2 |
| Монтажне виконання | ІМ1001, ІМ2001 |
| Напруга, В | 380/660 |
| Потужність, кВт | 250 |
| Тип электродвигателя | загальнопромисловий |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 3000 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Цена: 336 361 ₴
