
АИР355M8 електродвигун 160 кВт 750 об/хв ІМ1001
Описание
Характеристики
Информация для заказа
АИР355M8 електродвигун 160 кВт 750 об/хв ІМ1001
| Основные | |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Производитель | АиР |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 2150 |
| Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,2 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 1,7 |
| Відношення пускового струму до номінального | 6,3 |
| Діаметр валу, мм | 100 |
| ККД, % | 94,3 |
| Класс защиты | IP55 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна-виробник | Україна |
| Количество полюсов | 8 |
| Монтажне виконання | ІМ1001, ІМ2001 |
| Напруга, В | 380/660 |
| Потужність, кВт | 160 |
| Тип электродвигателя | загальнопромисловий |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 750 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Цена: 387 683 ₴
