
АИР315S6 електродвигун 110 кВт 1000 об/хв ІМ1001
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АИР315S6 електродвигун 110 кВт 1000 об/хв ІМ1001
| Основні | |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності | 0.86 |
| Виробник | Аїр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 880 |
| Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,2 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2 |
| Відношення пускового струму до номінального | 6,3 |
| Діаметр валу, мм | 90 |
| ККД, % | 94,2 |
| Клас захисту | IP55 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна-виробник | Україна |
| Кількість полюсів | 6 |
| Монтажне виконання | ІМ1001, ІМ2001 |
| Напруга, В | 380/660 |
| Потужність, кВт | 110 |
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 1000 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 225 512 ₴
