
АИР90LB8 електродвигун 1.1 кВт 750 об/хв ІМ1081
Описание
Характеристики
Информация для заказа
АИР90LB8 електродвигун 1.1 кВт 750 об/хв ІМ1081
| Основные | |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.69 |
| Производитель | АиР |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 28 |
| Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2.0 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 1.8 |
| Відношення пускового струму до номінального | 5.5 |
| Діаметр валу, мм | 24 |
| ККД, % | 72 |
| Класс защиты | IP55 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна-виробник | Україна |
| Количество полюсов | 8 |
| Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
| Напруга, В | 220/380 |
| Потужність, кВт | 1.1 |
| Тип электродвигателя | загальнопромисловий |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 750 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Цена: 6 870 ₴
