
АИР80A4 електродвигун 1.1 кВт 1500 об/хв ІМ1081
Описание
Характеристики
Информация для заказа
АИР80A4 електродвигун 1.1 кВт 1500 об/хв ІМ1081
| Основные | |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.77 |
| Производитель | АиР |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 14 |
| Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,3 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2,3 |
| Відношення пускового струму до номінального | 5,8 |
| Діаметр валу, мм | 22 |
| ККД, % | 74,5 |
| Класс защиты | IP55 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна-виробник | Україна |
| Количество полюсов | 4 |
| Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
| Напруга, В | 220/380 |
| Потужність, кВт | 1,1 |
| Тип электродвигателя | загальнопромисловий |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 1500 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Цена: 4 283 ₴
