
АИР80A6 електродвигун 0.75 кВт 1000 об/хв ІМ1081
Описание
Характеристики
Информация для заказа
АИР80A6 електродвигун 0.75 кВт 1000 об/хв ІМ1081
| Основные | |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.72 |
| Производитель | АиР |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 14 |
| Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального | 2,1 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2 |
| Відношення пускового струму до номінального | 5,3 |
| Діаметр валу, мм | 22 |
| ККД, % | 69 |
| Класс защиты | IP55 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна-виробник | Україна |
| Количество полюсов | 6 |
| Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
| Напруга, В | 220/380 |
| Потужність, кВт | 0,75 |
| Тип электродвигателя | загальнопромисловий |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 1000 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Цена: 4 358 ₴
