
Електродвигун IE3 енергоефективний LEDERMANN L3E G 315SA2 110.0 кВт 3000 об/хв B3 стандарт DIN
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Електродвигун IE3 енергоефективний LEDERMANN L3E G 315SA2 110.0 кВт 3000 об/хв B3 стандарт DIN
| Основні | |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності | 0.9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 895 |
| Діаметр валу, мм | 65 |
| Ефективність навантаження 100% | 95,2 |
| Ефективність навантаження 50% | 93,8 |
| Ефективність навантаження 75% | 94,9 |
| Клас захисту | IP55 |
| Коефіцієнт крутного моменту | 3,8 |
| Коефіцієнт пускового моменту | 2,4 |
| Коефіцієнт стартового струму | 8,4 |
| Країна-виробник | Німеччина |
| Кількість полюсів | 2 |
| Монтажне виконання | B3 |
| Напруга, В | 400 |
| Охолодження | IC411 |
| Потужність, кВт | 110 |
| Тип електродвигуна | енергоефективний |
| Фазність | 3 |
| Частота обертів, об/хв | 3000 |
| Частота струму, Гц | 50 |
- Ціна: 390 051 ₴
